最新:06151428期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06151428 | 06-15 23:48:00 | 0+2+3=05 |
06151427 | 06-15 23:47:00 | 3+8+1=12 |
06151426 | 06-15 23:46:00 | 6+8+7=21 |
06151425 | 06-15 23:45:00 | 6+7+1=14 |
06151424 | 06-15 23:44:00 | 8+7+2=17 |
06151423 | 06-15 23:43:00 | 8+9+2=19 |
06151422 | 06-15 23:42:00 | 8+2+7=17 |
06151421 | 06-15 23:41:00 | 3+1+0=04 |
06151420 | 06-15 23:40:00 | 6+7+9=22 |
06151419 | 06-15 23:39:00 | 2+5+3=10 |
06151418 | 06-15 23:38:00 | 7+9+4=20 |
06151417 | 06-15 23:37:00 | 0+6+4=10 |
06151416 | 06-15 23:36:00 | 7+2+8=17 |
06151415 | 06-15 23:35:00 | 5+2+5=12 |
06151414 | 06-15 23:34:00 | 4+1+5=10 |
06151413 | 06-15 23:33:00 | 2+0+0=02 |
06151412 | 06-15 23:32:00 | 0+2+2=04 |
06151411 | 06-15 23:31:00 | 9+2+3=14 |
06151410 | 06-15 23:30:00 | 6+9+3=18 |
06151409 | 06-15 23:29:00 | 1+3+6=10 |
06151408 | 06-15 23:28:00 | 7+1+7=15 |
06151407 | 06-15 23:27:00 | 3+6+9=18 |
06151406 | 06-15 23:26:00 | 2+8+6=16 |
06151405 | 06-15 23:25:00 | 6+8+1=15 |
06151404 | 06-15 23:24:00 | 9+0+7=16 |
06151403 | 06-15 23:23:00 | 0+8+0=08 |
06151402 | 06-15 23:22:00 | 2+9+4=15 |
06151401 | 06-15 23:21:00 | 3+7+3=13 |
06151400 | 06-15 23:20:00 | 2+8+6=16 |
06151399 | 06-15 23:19:00 | 9+2+2=13 |
06151398 | 06-15 23:18:00 | 4+0+7=11 |
06151397 | 06-15 23:17:00 | 6+3+8=17 |
06151396 | 06-15 23:16:00 | 9+4+7=20 |
06151395 | 06-15 23:15:00 | 9+7+0=16 |
06151394 | 06-15 23:14:00 | 4+0+9=13 |
06151393 | 06-15 23:13:00 | 1+8+3=12 |
06151392 | 06-15 23:12:00 | 6+5+4=15 |
06151391 | 06-15 23:11:00 | 1+2+6=09 |
06151390 | 06-15 23:10:00 | 4+0+1=05 |
06151389 | 06-15 23:09:00 | 3+8+2=13 |
06151388 | 06-15 23:08:00 | 8+1+7=16 |
06151387 | 06-15 23:07:00 | 0+2+8=10 |
06151386 | 06-15 23:06:00 | 9+4+2=15 |
06151385 | 06-15 23:05:00 | 3+1+0=04 |
06151384 | 06-15 23:04:00 | 3+7+0=10 |
06151383 | 06-15 23:03:00 | 6+4+2=12 |
06151382 | 06-15 23:02:00 | 4+0+2=06 |
06151381 | 06-15 23:01:00 | 3+4+7=14 |
06151380 | 06-15 23:00:00 | 0+6+0=06 |
06151379 | 06-15 22:59:00 | 4+4+7=15 |
06151378 | 06-15 22:58:00 | 0+3+1=04 |
06151377 | 06-15 22:57:00 | 9+5+5=19 |
06151376 | 06-15 22:56:00 | 9+9+6=24 |
06151375 | 06-15 22:55:00 | 5+7+2=14 |
06151374 | 06-15 22:54:00 | 3+2+8=13 |
06151373 | 06-15 22:53:00 | 9+3+9=21 |
06151372 | 06-15 22:52:00 | 6+4+0=10 |
06151371 | 06-15 22:51:00 | 9+8+8=25 |
06151370 | 06-15 22:50:00 | 8+3+9=20 |
06151369 | 06-15 22:49:00 | 9+5+5=19 |
06151368 | 06-15 22:48:00 | 0+3+2=05 |
06151367 | 06-15 22:47:00 | 4+9+6=19 |
06151366 | 06-15 22:46:00 | 4+3+7=14 |
06151365 | 06-15 22:45:00 | 2+5+4=11 |
06151364 | 06-15 22:44:00 | 8+8+6=22 |
06151363 | 06-15 22:43:00 | 2+5+0=07 |
06151362 | 06-15 22:42:00 | 2+5+5=12 |
06151361 | 06-15 22:41:00 | 0+5+0=05 |
06151360 | 06-15 22:40:00 | 1+8+8=17 |
06151359 | 06-15 22:39:00 | 5+0+1=06 |
06151358 | 06-15 22:38:00 | 0+9+6=15 |
06151357 | 06-15 22:37:00 | 9+9+8=26 |
06151356 | 06-15 22:36:00 | 9+1+1=11 |
06151355 | 06-15 22:35:00 | 8+8+2=18 |
06151354 | 06-15 22:34:00 | 3+9+9=21 |
06151353 | 06-15 22:33:00 | 4+1+5=10 |
06151352 | 06-15 22:32:00 | 8+3+1=12 |
06151351 | 06-15 22:31:00 | 2+5+4=11 |
06151350 | 06-15 22:30:00 | 6+7+7=20 |
06151349 | 06-15 22:29:00 | 0+2+4=06 |
06151348 | 06-15 22:28:00 | 3+2+4=09 |
06151347 | 06-15 22:27:00 | 9+6+4=19 |
06151346 | 06-15 22:26:00 | 9+2+8=19 |
06151345 | 06-15 22:25:00 | 3+5+6=14 |
06151344 | 06-15 22:24:00 | 0+1+6=07 |
06151343 | 06-15 22:23:00 | 3+2+7=12 |
06151342 | 06-15 22:22:00 | 8+3+7=18 |
06151341 | 06-15 22:21:00 | 0+2+2=04 |
06151340 | 06-15 22:20:00 | 6+9+5=20 |
06151339 | 06-15 22:19:00 | 9+1+9=19 |
06151338 | 06-15 22:18:00 | 6+0+7=13 |
06151337 | 06-15 22:17:00 | 8+3+1=12 |
06151336 | 06-15 22:16:00 | 9+7+1=17 |
06151335 | 06-15 22:15:00 | 6+1+0=07 |
06151334 | 06-15 22:14:00 | 1+2+9=12 |
06151333 | 06-15 22:13:00 | 2+8+6=16 |
06151332 | 06-15 22:12:00 | 8+6+9=23 |
06151331 | 06-15 22:11:00 | 6+5+7=18 |
06151330 | 06-15 22:10:00 | 5+2+3=10 |
06151329 | 06-15 22:09:00 | 2+6+7=15 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06151428 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151426 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151421 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151420 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151418 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151416 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151413 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151412 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151410 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151404 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151403 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151396 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151390 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151388 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151386 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151385 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151382 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151381 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151380 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151378 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151377 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151376 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151373 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151372 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151371 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151369 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151368 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151367 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151364 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151363 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151361 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151360 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151359 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151357 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151356 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151355 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151354 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151352 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151350 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151349 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151348 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151347 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151346 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151345 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151344 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151342 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151341 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151340 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151339 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151338 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151335 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06151334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151332 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06151331 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06151330 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06151329 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 30 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 65 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 96 ) 期 |
3 | 未开 ( 257 ) 期 | 24 | 未开 ( 52 ) 期 |
2 | 未开 ( 57 ) 期 | 25 | 未开 ( 57 ) 期 |
1 | 未开 ( 322 ) 期 | 26 | 未开 ( 71 ) 期 |
0 | 未开 ( 1246 ) 期 | 27 | 未开 ( 2855 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06151429 | --- | 小 | 双 | |
06151428 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
06151427 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
06151426 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
06151425 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
06151424 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
06151423 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
06151422 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
06151421 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
06151420 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
06151419 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
06151418 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
06151417 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
06151416 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
06151415 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
06151414 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
06151413 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
06151412 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
06151411 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
06151410 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
06151409 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.